ANKARA – BHA
Temmuz ayı sonu itibarıyla, bölgemizden 164 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirilmiş, 2.059 firma ürünlerimizi dünya pazarlarına ulaştırmıştır.
| Sektör | 2024 Temmuz (USD) | 2025 Temmuz (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Maden ve Metaller | 50.236.756 | 48.230.113 | -3,99% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 31.087.033 | 28.886.597 | -7,08% |
| Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri | 29.894.080 | 28.875.187 | -3,41% |
| Yaş Sebze ve Meyve | 54.964.121 | 26.249.162 | -52,24% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 3.031.132 | 14.713.381 | +385,41% |
| Diğer | 59.534.340 | 71.839.608 | +20,66% |
| Toplam | 228.747.462 | 218.794.048 | -4,35% |
Temmuz ayında ihracatta ilk sırada yer alan sektör maden ve metaller oldu. Sektör, %3,99 düşüşle 48 milyon 230 bin 113 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın 34 milyon 93 bin 821 doları mermer ihracatından oluştu.
İkinci sırada kimya sektörü yer aldı. %7,08 oranında düşüşle 28 milyon 886 bin 597 dolar ihracat gerçekleştirildi. Üçüncü sıradaki ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü de %3,41 azalışla 28 milyon 875 bin 187 dolar ihracat yaptı.
Yaş meyve ve sebze sektörü, kıyı şeridinde örtü altı üretimin sona ermesi ve don nedeniyle kiraz ihracatındaki azalma sebebiyle %52,24 oranında gerileyerek 26 milyon 249 bin 162 dolar ihracatla dördüncü sırada yer aldı.
Beşinci sıradaki savunma ve havacılık sanayii, dikkat çekici bir şekilde %385,41 oranında artışla 14 milyon 713 bin 381 dolar ihracat gerçekleştirdi.
| Ülke | 2024 Temmuz (USD) | 2025 Temmuz (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Çin | 16.519.692 | 24.811.409 | +50,19% |
| Birleşik Devletler | 11.752.787 | 19.667.447 | +67,34% |
| Dubai | 313.997 | 12.497.402 | +3.380% |
| Almanya | 34.275.175 | 12.288.467 | -64,15% |
| Rusya | 17.828.228 | 10.040.498 | -43,68% |
| Diğer | 148.057.583 | 148.488.825 | +0,29% |
| Toplam | 228.747.462 | 218.794.048 | -4,35% |
Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Çin oldu. Çin’e ihracat %50,19 artarak 24 milyon 811 bin 409 dolar seviyesine ulaştı. Onu, %67,34 artışla 19 milyon 667 bin 447 dolar ihracat gerçekleştirilen Birleşik Devletler takip etti. Özellikle bu pazarda düzenlenen sektörel ticaret heyetleri etkili oldu.
Dubai, %3.380 oranında çarpıcı bir artışla üçüncü sıraya yerleşirken, Almanya’ya ihracat %64,15 düşüşle 12 milyon 288 bin 467 dolar, Rusya’ya ise %43,68 azalışla 10 milyon 40 bin 498 dolar oldu.
| Sektör | 2024 (USD) | 2025 (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Yaş Meyve ve Sebze | 500.070.200 | 448.081.582 | -10,40% |
| Maden ve Metaller | 289.234.076 | 272.321.176 | -5,85% |
| Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri | 190.083.912 | 196.178.903 | +3,21% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 156.435.662 | 160.213.695 | +2,42% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 35.166.427 | 87.978.314 | +150,18% |
| Diğer | 389.007.339 | 434.973.640 | +11,81% |
| Toplam | 1.559.997.616 | 1.599.747.310 | +2,55% |
| Ülke | 2024 (USD) | 2025 (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Almanya | 156.644.775 | 127.606.542 | -18,54% |
| Çin | 135.046.386 | 114.400.041 | -15,29% |
| Rusya | 134.606.106 | 104.469.130 | -22,39% |
| Birleşik Devletler | 74.253.883 | 101.526.449 | +36,73% |
| Ukrayna | 72.033.890 | 100.883.551 | +40,05% |
| Diğer | 987.412.576 | 1.050.861.597 | +6,42% |
| Toplam | 1.559.997.616 | 1.599.747.310 | +2,55% |
Batı Akdeniz Bölgesi ihracatında, mevsimsel ve iklimsel faktörlerin yanı sıra piyasa koşullarının da etkili olduğu görülmektedir. Yaş meyve ve sebze ile maden sektörlerinde düşüşler yaşansa da, savunma ve havacılık sanayii ile hububat ve bakliyat sektörlerinde önemli artışlar dikkat çekmektedir.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) olarak, ihracatı artırmak adına:
Hedef pazarlara yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenlemeye,
Yurt dışı fuar katılımlarını artırmaya,
URGE projeleri ile firmalarımıza destek olmaya,
Eğitim seminerleri ile ihracatçılarımızı gelişen dünya ticaretine hazırlamaya
Birlik Haber Gazetesi öne çıkan Aksaray firmalarını ağırlıyor.
29 Haziran 2026 Kars’ta 51 suç kaydıyla aranan ve şahıs yakalandı
29 Haziran 2026 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye NATO’nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır
29 Haziran 2026 Memur ve emeklinin temmuz zammı cuma günü belli olacak
BirlikHaber Güncel Haber Akışı
Bugün En Çok Okulanlar
Aksaray Haberleri Aksaray’da İhraç edilenlerin listesi
Köşe Yazarları ASTIM, BRONŞİT, KOAH ve Himalaya Kristal Tuzu
Köşe Yazarları KRİSTAL TUZ NASIL KULLANILMALI? SOLE KULLANIMI
Aksaray Haberleri Aksaray’da Yangın, çok sayıda yaralı var
Aksaray Haberleri 1 Ocak 2016’da tüm ehliyetler değişecek
Birlik Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi YS Grup adına Yaşar SARIKAYA
E-Posta : birlikhaber@hotmail.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
Birlik Haber Gazetesi ile Aksaray Haberleri ve Son Dakika Aksaray İlçe Haberlerini Takip Edin. En Güncel Aksaray Haber Sitesi ve Aksaray İle İlgili En Son Gelişmeler.Konular
Yasal Uyarı : Kaynak gösterilerek dahi abone olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz... Birlik Haber Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır - 2021
